|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Ống đồng niken | bột hay không: | không bột |
|---|---|---|---|
| Người mẫu: | A182 F53 | Bề mặt hoàn thiện: | Mịn, ngâm và bôi dầu hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| đóng gói: | Pallet, vỏ gỗ | Hình dạng: | Tròn |
| Tính hàn: | Tốt | Tuân thủ tiêu chuẩn: | ASTM B466, ASTM B111, ASTM B466 |
| Độ dẫn nhiệt: | Khoảng 29 W/m·K | Độ bền kéo: | Cao |
| Đường kính trong: | tùy chỉnh | Cách sử dụng: | Công nghiệp |
| Chống ăn mòn: | Khả năng chống ăn mòn nước biển cao | Đường kính ngoài: | tùy chỉnh |
| Đường kính ngoài: | 10-500mm | ||
| Làm nổi bật: | 3 inch SCH40 ống thép không gỉ,Aisi 304 ống thép không gỉ,316L ống thép không gỉ với bảo hành |
||
Ống thép không gỉ SCH40 3 inch AISI 201/202/304/304L/316/316L
| Tên sản phẩm | ASTM A312 TP304/L/H, 310/H, 316/L/H/Ti, 321/H, 347/H, 410, 904L | ||||||||||||||
| MácỐng thép không gỉ liền mạch |
|
||||||||||||||
![]()
| Độ bền kéo | Tối đa/Tối thiểu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Giới hạn chảy/Tối thiểu | Độ giãn dài/Tối thiểu | KSI | |||
| MPA | % | MPA | % | 304 | |
| 75 | 515 | 30 | 205 | 35 | Kiểm tra sản phẩm |
| 70 | 485 | 25 | 170 | 35 | Kiểm tra sản phẩm |
Người liên hệ: Ms.
Tel: 13524668060